단지정보 | 단지명칭 | 구로중앙하이츠 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 서울시 구로구 구로동로47길 24 | |||
대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 20 % | |
시행회사 | ||||
시공회사 | (주)중앙건설 | |||
사업승인일 | 2001-09-20 | 사업준공일 | 2001-09-01 | |
전화번호 | 02-854-6751 | 팩스번호 | 02-854-6752 | |
총세대수 | 597 세대 | 층 수 | 24 층 | |
동 수 | 5개 동 | |||
주차대수 | 617 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
59㎡, 66㎡, 82㎡
|